Скоростная поворотная IP камера Hikvision DS-2DE4225IW-DE
УТ000009041
Производитель: HIKVISION
Доступность: Нет в наличии
Код товара: 1070
Доступность: Нет в наличии
Код товара: 1070
Таблица размеров: Посмотреть размерную сетку
DS-2DE4225IW-DE 2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера c
ИК-подсветкой до 100м
Разрешение 2 Мп
1/2.8 Progressive Scan CMOS
Аппаратный WDR 120 дБ
Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
ИК-подсветка до 100 м
Слот для microSD до 256 Гб
Широкий температурный диапазон: -30°C+65°
IP66, IK10
Питание DC 12 В/PoE+
Камера
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1 с ~ 30,000 с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Баланс белого | Авто, ручной, автоотслеживание, в помещении, на улице, флуоресцентная лампа, натриевая лампа |
УсилениеАвто / ручное | Авто / ручное |
Цифровое увеличение | 16х |
Маска конфиденциальности | 24 программируемые маски |
Режим фокусировки | Автоматический, полуавтоматический, ручной |
WDR | 120 дБ |
Объектив
Фокусное расстояние | 4.8 - 120 мм, 25x |
Скорость увеличения | Приблизительно 3.6 с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | Горизонтальный: 57.6° 2.5° Вертикальный: 34,4° 1,4° Диагональный: 64,5° 2,9° |
Минимальное рабочее расстояние | 10-1500 мм (Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 - F3.5 |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° непрерывный |
Скорость поворота | Настраиваемая, 0.1° 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Диапазон наклона | -15° - 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Настраиваемая, 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Предустановки | 300 |
Пропорциональное увеличение | Поддерживается |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4, более 10 минут записи на каждый |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, инициализация |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, рарыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Поддерживается |
Профиль H.265 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265+ | Поддерживается |
Битрейт видео | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32 Кбит/с to 160 кбит/с (MP2L2) |
SVC | Поддерживается |
Изображение
Максимальное разрешение | 1920Ч1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 50 к/с (1280 x 960, 1280 x 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 60 к/с (1280 x 960, 1280 x 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Гц: 30 к/с (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR, встроенный слот для карт памяти MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x |
Совместимость | Открытый код, поддержка ONVIF, ISAPI и CGI, Hikvision SDK, сторонние платформы управления |
Одновременный просмотр вреальном времени | До 20 каналов |
Пользователь / хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь |
Веб-браузер | IE 8 11, Chrome 31.0 44, Firefox 30.0 51 |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Аудио | 1 канал входа и 1 канал выхода |
Основное
Питание | DC 12 В / PoE (802.3at, 4 класс) |
Потребляемая мощность | 18 Вт макс. (7 Вт в режиме ИК) |
Рабочие условия | -30°C+65°C, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66, подавительнапряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Материал | Алюминий ADC 12, поликарбонат, поликарбонат + 10% стекловолокно |
Размеры | Ш 164,5 x 290 мм |
Вес (брутто) | 2 кг |
Мы отправим товар в ваш город транспортной компанией. Стоимость отправки будет зависеть от веса и габаритов. Как правило, стоимость отправки составляет в районе 500 рублей по России. Чтобы узнать точную стоимость товара, напишите в чат поддержки ( в правом нижнем углу сайта).
Характеристики | |
Аудио вход | Линейный вход |
Бренд | HIKVISION |
Вес | 2 кг |
Доп. функции | Антитуман, 3D-DNR, BLC, WDR |
Корпус | IP 66, купол, поворотный |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Объектив | 4,8 - 120 мм (25x zoom) |
Питание | DC 12В / PoE (IEEE 802.3at) |
Поддержка PoE | Да |
Подсветка до (м.) | 100 |
Последовательности предустановок | 8 по 32 |
Потребление | 18 вт |
Предустановки | 300 |
Рабочая температура | от -30 до +65 C |
Разрешение | 2 Мпикс (1920 х 1080) |
Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр |
Скорость передачи | 1920x1080 (25к/с), 1280x720 (25к/с), 1280x960 (25 к/с) |
Скорость поворота | 0.1 - 80 °/c |
Слот MicroSD | Да |
Формат видео | IP |
Чувствительность | 0,005 лк |
Нет отзывов об этом товаре.