RAPAN-100 исп.V.8 Источник бесперебойного питания
УТ000002815
Производитель: Бастион
Доступность: 100
Код товара: 2629
Доступность: 100
Код товара: 2629
Таблица размеров: Посмотреть размерную сетку
RAPAN-100 исп.V.8 Источник бесперебойного питания 12 В, 10 А, 8 выходов 12 В по 0,51 А. Дополнительный выход (клеммы) для питания видеорегистраторов и другой аппаратуры до 4 А, защита от КЗ и перегрузки по каждому каналу, самовосстанавливающиеся предохранители в каждом канале, внутренняя индикация состояния каждого канала, корпус под 26 Ач, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки. Разъемные колодки подключения.
Особенности ББП RAPAN-100 исп.V.8
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания в нагрузке;
- защита от глубокого разряда АКБ;
- защита выходов по току при помощи самовосстанавливающихся предохранителей.
Технические характеристики ББП RAPAN-100 исп.V.8
1 | Входная сеть (переменного тока) | напряжение, В | 150...250 |
частота, Гц | 50 ±1 | ||
2 | Выходное напряжение (постоянного тока), В | режим «ОСНОВНОЙ» | 13,5...13,9 |
режим «РЕЗЕРВ» | 10,0...12,5 | ||
3 | Число выходных каналов, шт | 8 | |
4 | Ток каждого канала, А, не более (допускается объединение каналов) | 0,5 | |
5 | Суммарный ток по всем каналам, А, не более | 4,0 | |
6 | Ток доп. выхода 12В, А, не более | 4,0 | |
7 | Ток заряда АКБ, А не более | 2,0 | |
8 | Максимальный суммарный ток по всем выходам, включая доп. выход и ток заряда АКБ, А не более | 10 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5...11,0 | |
10 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 | |
11 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 30 | |
12 | Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | количество, шт | 1 |
номинальное напряжение, В | 12 | ||
емкость, Ач | 26 | ||
13 | Сечение проводов подводимых к клеммам, мм2, , не более | «СЕТЬ» | 1,5 |
«ВЫХОД» | |||
14 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 210 х 285 х150 | |
15 | Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 2,25 (2,45) |
Мы отправим товар в ваш город транспортной компанией. Стоимость отправки будет зависеть от веса и габаритов. Как правило, стоимость отправки составляет в районе 500 рублей по России. Чтобы узнать точную стоимость товара, напишите в чат поддержки ( в правом нижнем углу сайта).
Характеристики | |
Бренд | Бастион |
Вес | 2,25 кг |
Входное напряжение | 150-250 В |
Выходное напряжение | DC 13,5-13,9, DC 10,0-12,5 В (резерв) |
Выходной ток | 4 А |
Номинальное вых. напряжение | DC 12В |
Размер | 210х285х150 мм |
Резервирование | 1 АКБ 26 Ач |
Нет отзывов об этом товаре.